Горячие клавиши Coreldraw
|
Работа с текстом CorelDRAW |
|
| Стили графики и текста (Graphic And Text) | Ctrl+F5 |
| Выделить до начала рамки | Ctrl+Shift+Home |
| Выделить до конца текста | Ctrl+Shift+PgDn |
| Выделить до конца рамки | Ctrl+Shift+End |
| Выделить до начала текста | Ctrl+Shift+PgUp |
| Выделить до конца строки | Shift+End |
| Выделить до начала строки | Shift+Home |
| Выделить следующую рамку с текстом | Shift+PgDn |
| Выделить предыдущую рамку с текстом | Shift+PgUp |
| Удалить слово с лева | Ctrl+Backspace |
| Удалить слово c права | Ctrl+Del |
| Проверка орфографии | Ctrl+F12 |
| Выровнять по базовой линии | Alt+F12 |
| Выбрать шрифт | Ctrl+A |
| Вставить символ | Ctrl+F11 |
| Преобразовать простой текст в фигурный и обратно | Ctrl+F8 |
| Поиск (действует только при редактировании текста) | Alt+F3 |
| Предыдущий кегль из списка | Ctrl+4 (Num Lock) |
| Следующий кегль из списка | Ctrl+6 (Num Lock) |
| Уменьшить кегль на 1 | Ctrl+2 (Num Lock) |
| Увеличить кегль на 1 | Ctrl+8 (Num Lock) |
| Преобразование регистра букв | Shift+F3 |
| Инструмент для работы с текстом (Text) | F8 |
|
Эффекты CorelDRAW |
|
| Линзы (Lens) | Alt+F3 |
| Огибающая (Envelope) | Ctrl+F7 |
| Контуры (Contour) | Ctrl+F9 |
|
Фигуры CorelDRAW |
|
| Выбор текущего инструмента из группы рисования кривых (по умолчанию - Freehand) | F5 |
| Инструмент Прямоугольник (Rectangle) | F6 |
| Инструмент Эллипс (Ellipse) | F7 |
|
Линии и заливки CorelDRAW |
|
| Вид и цвет линии (диалоговое окно Outline Pen) | F12 |
| Выбор нестандартного цвета для линии (диалоговое окно Outline Color) | Shift+F12 |
| Параметры градиентной заливки (диалоговое окно Fountain Fill) | F11 |
| Параметры простой заливки (диалоговое окно Uniform Fill) | Shift+F11 |
|
Простые трансформации CorelDRAW |
|
| Изменить размеры (Transformation, страница Size) | Alt+F10 |
| Масштабирование и перевороты (Transformation, страница Scale and Mirror) | Alt+F9 |
| Повернуть объект (Transformation, страница Rotation) | Alt+F8 |
| Изменить местоположение объекта (Transformation, страница Position) | Alt+F7 |
|
Порядок объектов CorelDRAW |
|
| На передний план | Shift+PgUp |
| На задний план | Shift+PgDn |
| Вперед на один порядок | Ctrl+PgUp |
| Назад на один порядок | Ctrl+PgDn |
|
Операции редактирования формы в CorelDRAW |
|
| Стрелка формы (Shape) | F10 |
| Выделить все узлы | Ctrl+Shift+Tab |
| Выделить начальный узел | Home |
| Выделить предыдущий узел | Shift+Tab |
| Выделить следующий узел | Tab |
| Выделить конечный узел незамкнутой кривой | End |
|
Операции редактирования в CorelDRAW |
|
| Вставка | Shit+Ins |
| Вырезание | Shift+Del |
| Копирование | Ctrl+Ins |
| Отмена команды | Alt+Backspace |
| Выделить следующий (предыдущий) объект | Tab или Shift+Tab |
| Сдвинуть объект на один шаг | Курсорные клавиши |
| Сдвинуть объект на увеличенный шаг | Shift+курсорные клавиши |
| Сдвинуть объект на уменьшенный шаг | Ctrl+курсорные клавиши |
| Переключение на стрелку выбора (Pick) и обратно (если выделен объект) | Ctrl+пробел |
|
Масштабирование изображения и вид рабочего окна CorelDRAW |
|
| Режим лупы (Zoom) с автоматическим возвратом к предыдущему инструменту | F2 |
| Масштаб по размеру выделенных объектов | Shift+F2 |
| Масштаб по размеру страницы | F4 |
| Масштаб 100% | Shift+F4 |
| Уменьшение | F3 |
| Прокрутка изображения | Alt+курсорные клавиши |
| Полноэкранный просмотр | F9 |
| View Manager | Ctrl+F2 |
| Переход между двумя последними режимами отображения (верхняя секцию меню View) | Shift+F9 |
| Переход на следующую страницу или ее создание | PgDn |
| Переход на предыдущую страницу или ее создание | PgUp |
| Вызов редактор Visual Basic для создания макросов | Alt+F11 |













